2019年第四季度天长金太阳医院医疗服务信息社会公开内容
作者:jty 添加时间:2019-12-27 09:45:02
2019年第四季度天长金太阳医院医疗服务信息社会公开内容 | |||
信息分类 | 指标项目 | 指标定义、计算公式 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级 | 二级医院 | |
1.2要点(特色)专科 | 国 家 级 | ||
省级 | |||
市级 | |||
院级 | |||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用 | 186.36 | |
2.2出院患者人均医疗费用 | 5217.51 | ||
2.3药品占比 | 19.53% | ||
2.3.1中药饮片占比 | 1.85% | ||
2.4耗材占比 | 1.31% | ||
2.5住院患者前20位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.6医疗机构特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | 无单病种付费 | ||
2.7医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 79.15% | |
新农合 | 无 | ||
城镇居民 | 73.35% | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 78.54% | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 94.76% | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 95.66% | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 暂无 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 84.21% | |
CT | 83.22% | ||
MRI | 90.67% | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 暂无 | ||
3.7门诊输液率(%) | 4.81% | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0% | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0% | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率 | 0% | |
4.2术前待 床日(天) | 二类手术 | 3.25 | |
三类手术 | 3.41 | ||
四类手术 | 1.73 | ||
4.3病床使用率(%) | 31.58% | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 7.68 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.89% | |
6.服务承诺 | 见附件 | ||
2019年金太阳医院第四季度医疗服务信息社会公开指标说明.xlsx